Общая информация | |
Производитель | Chieftec |
Блок питания | 400 Вт |
Тип корпуса | серверный |
Игровой | ✘ |
Технические характеристики корпуса | |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал корпуса | сталь |
Макс. размер материнской платы | ATX |
Толщина стенок | 1.2 мм |
Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX |
Вентиляторы в комплекте | ✔ |
Установленные кулеры | 3 |
Шумоизоляция | ✘ |
Отсеки 5.25 дюймов | 1 |
Установленные вентиляторы | 3 |
Внешние отсеки 3.5 дюймов | ✘ |
Внутренние отсеки 3.5 дюймов | 4 |
Отсеки 2.5 дюймов | ✘ |
Съёмная корзина жестких дисков | ✘ |
Безвинтовое крепление дисков | ✘ |
Съёмная корзина для накопителей | ✘ |
Слоты расширения | 7 |
Пылевые фильтры | ✘ |
Прозрачное окно | ✘ |
Подсветка корпуса | ✘ |
Контроллер подсветки | ✘ |
Контроллер вращения вентиляторов | ✘ |
Передняя панель корпуса | |
Дверца | ✘ |
Замок | ✘ |
Информационный дисплей | ✘ |
USB 2.0 | ✘ |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ✘ |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | ✘ |
eSATA | ✘ |
Док-станция для винчестеров | ✘ |
Кардридер | ✘ |
Аудио выход | ✘ |
Вход для микрофона | ✘ |
Габариты | |
Высота | 89 мм |
Ширина | 482.6 мм |
Глубина | 557 мм |
Вес | 15 кг |
Напиши отзыв первым!