| Общая информация | |
| Производитель | Panasonic |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 11552 x 8672 |
| Количество точек захвата автофокуса | 315 |
| Запись видео | ✔ |
| Максимальное количество кадров в секунду | 300 кадров/с |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | ✔ |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | ✔ |
| Встроенный проектор | ✘ |
| Встроенный фотопринтер | ✘ |
| Основные | |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Комплект | без объектива (body) |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Размер экрана | 3 '' |
| Количество точек матрицы | 25.21 Мп |
| Байонет | Micro Four Thirds (Olympus, Panasonic) |
| Максимальное разрешение видео | 5760x4320 (30 кадров/с) |
| Режимы съемки HD-видео | 5760 x 4320 (30 к/с), 5760 x 4320 (24 к/с), 5728 x 3024 (60 к/с), 5728 x 3024 (48 к/с), 5728 x 3024 (30 к/с), 5728 x 3024 (24 к/с), 4096 x 2160 (120 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 5760 x 4320 (30 к/с), 5760 x 4320 (24 к/с), 5728 x 3024 (60 к/с), 5728 x 3024 (48 к/с), 5728 x 3024 (30 к/с), 5728 x 3024 (24 к/с), 4096 x 2160 (120 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 5760 x 4320 (30 к/с), 5760 x 4320 (24 к/с), 5728 x 3024 (60 к/с), 5728 x 3024 (48 к/с), 5728 x 3024 (30 к/с), 5728 x 3024 (24 к/с), 4096 x 2160 (120 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 5760 x 4320 (30 к/с), 5760 x 4320 (24 к/с), 5728 x 3024 (60 к/с), 5728 x 3024 (48 к/с), 5728 x 3024 (30 к/с), 5728 x 3024 (24 к/с), 4096 x 2160 (120 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 5760 x 4320 (30 к/с), 5760 x 4320 (24 к/с), 5728 x 3024 (60 к/с), 5728 x 3024 (48 к/с), 5728 x 3024 (30 к/с), 5728 x 3024 (24 к/с), 4096 x 2160 (120 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 / 5760 x 4320 (30 к/с), 5760 x 4320 (24 к/с), 5728 x 3024 (60 к/с), 5728 x 3024 (48 к/с), 5728 x 3024 (30 к/с), 5728 x 3024 (24 к/с), 4096 x 2160 (120 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (120 к/с), 3840 x 2160 |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, CFexpress Type B |
| Два слота для карт памяти | ✔ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 200 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | 850 снимков (энергосберегающий режим видоискателя LVF с H-ES12060 / DMW-BLK22 при использовании SD карты) |
| Зарядка по USB | ✔ |
| Матрица | |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 50 — 25 600 |
| Объектив | |
| Возможность смены объектива | ✔ |
| Экран | |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 1 840 000 пикс. |
| Сенсорный экран | ✔ |
| Поворотный экран | ✔ |
| Дополнительный экран | ✘ |
| Видоискатель | электронный |
| Работа со звуком | |
| Запись звука | ✔ |
| Стереомикрофон | ✔ |
| Подключение внешнего микрофона | ✔ |
| Экспозиция и затвор | |
| Приоритет диафрагмы | ✔ |
| Приоритет выдержки | ✔ |
| Ручная выдержка / диафрагма | ✔ |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | 11 режимов; ручная настройка |
| Сюжетные программы | ✔ |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Минимальная выдержка | 1/2000 c |
| Выдержка электронного затвора | 1/32000 c |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac / 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| 3G/4G | ✘ |
| USB | 1 (Type-C 3.2 Gen2) |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | ✘ |
| Поддержка дистанционного управления | DMW-RS2 |
| Композитный видеовыход | ✘ |
| HDMI-выход | 1 (type-A) |
| NFC | ✘ |
| Ethernet (LAN) | ✘ |
| Навигация | |
| GPS | ✘ |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | ✘ |
| Выдержка синхронизации | 1/250 с |
| Съемная вспышка в комплекте | ✘ |
| Крепление внешней вспышки | ✔ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 100.3 мм |
| Ширина | 138.4 мм |
| Толщина | 99.6 мм |
| Вес | 823 г (с SD-картой и аккумулятором) |
| Режимы съемки | |
| Скорость съёмки | 75 кадров/с (с электронным затвором) |
| Съёмка в 3D | ✘ |
| Запись в формате RAW | ✔ |
Напиши отзыв первым!
